1
/
su
3
Xiaomi
XIAOMI REDMI A5 MIDNIGHT BLACK 6.88" 4GB/128GB
XIAOMI REDMI A5 MIDNIGHT BLACK 6.88" 4GB/128GB
SKU:67_XIREDA5N-128
Prezzo di listino
€63,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€63,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xiaomi Redmi A5. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.88"), Risoluzione del display: 1640 x 720 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T7250. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 193 g
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Accelerometro | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 70 |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Capacità memoria interna (GB) | 128 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Sensore luce ambientale | true |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 4-element lens |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Capacità della RAM (GB) | 4 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 30 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 90 |
| Lettore di impronte digitali | true |
| RAM espandibile fino a (GB) | 4 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
| Modalità notte | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Telefono con vivavoce | true |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.88 |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Altezza (mm) | 193 |
| Porta USB | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | 4-element lens |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Peso (g) | 193 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Radio FM | true |
| Larghezza (mm) | 77.8 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| true | |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| BeiDou | true |
| Modalità ritratto | true |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 1.8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 32 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Wi-Fi | true |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 260 |
| Short Message Service (SMS) | true |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profondità (mm) | 8.26 |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | true |
Share
