1
/
su
3
Honor
TIM HONOR Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5100 mAh Verde
TIM HONOR Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5100 mAh Verde
SKU:60_783647
Prezzo di listino
€239,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€239,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | Cina |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Accelerometro | Sì |
| Profondità imballo | 90 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 175 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7,9 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Larghezza imballo | 60 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | NR |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Verde |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 73,9 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 364 g |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 161,6 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | 695 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Altezza imballo | 174 mm |
| Guida rapida | Sì |
Share
