1
/
su
4
Thomson
THOMSON 50UA TV 50" UHD SMART TV ANDROID
THOMSON 50UA TV 50" UHD SMART TV ANDROID
SKU:67_TH50UA5S13
Prezzo di listino
€287,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€287,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1111 mm |
| Formati video supportati | HEVC/H.265 |
| Riduzione rumore | Sì |
| Peso (senza supporto) | 8,5 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumo energetico (max) | 100 W |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di core del processore | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Larghezza (senza supporto) | 1111 mm |
| PC in (D-Sub) | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Internet TV | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Ingresso video composito | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Profondità (senza supporto) | 75 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia comune | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Equalizzatore | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 53 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 260 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Altezza (con supporto) | 692 mm |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Peso dell'imballo | 11,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 643 mm |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Share
