Tcl
TCL K70 4G STARDUST BLUE 4GB/128GB
TCL K70 4G STARDUST BLUE 4GB/128GB
SKU:67_TCT522A-2ALCA112
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
TCL K70 4G STARDUST BLUE - SMARTPHONE
Display 120Hz per una fluidità superiore
Lo schermo da 6,75 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz garantisce un'esperienza d'uso fluida e reattiva. La luminosità di picco a 750 nits assicura una leggibilità ottimale dei contenuti anche sotto la luce diretta del sole, eliminando ogni incertezza visiva.
Performance elevate con processore Helio G100
Il chipset MediaTek Helio G100 Turbo a 6nm offre prestazioni costanti ed efficienza energetica. Supportato da 128GB di memoria e 4GB di RAM (espandibili), il dispositivo gestisce il multitasking con affidabilità, assicurando una fluidità certificata nel tempo.
Fotocamera smart da 50 MP
La fotocamera principale da 50 MP, dotata di intelligenza artificiale, cattura immagini nitide in diverse condizioni di luce. Il sistema è completato da una fotocamera frontale da 8 MP, ideale per videochiamate professionali e scatti definiti in ogni situazione.
Batteria instancabile da 5200 mAh
Progettato per un utilizzo intensivo, il modulo da 5200 mAh garantisce un'autonomia che supera la singola giornata. L'integrazione con Android 16 ottimizza i consumi, permettendo di gestire flussi di lavoro e intrattenimento senza necessità di ricariche frequenti.
Design raffinato e resistenza IP64
Con uno spessore di soli 8,3 mm e sensore d'impronte laterale, il TCL K70 4G coniuga eleganza e praticità. La certificazione IP64 garantisce protezione da polvere e schizzi, rendendo lo smartphone un compagno robusto e affidabile per l'attività quotidiana."
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe di riparabilità | B |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Certificati di conformità | TÜV SÜD mark |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 190 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Adattatore AC/DC | No |
| Luminosità schermo | 750 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3877 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Tempo di ricarica | 2,3 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 8,3 mm |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Nome del colore | Space Gray |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Modello del processore | Helio G100 Turbo |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Piattaforma | Android |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Classe efficienza energetica | A |
| Accelerometro | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Rapporto schermo/corpo | 91% |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 5G | Non supportato |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Memoria utente | 102 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Altezza | 167,7 mm |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| Guida rapida | Sì |
Share
