1
/
su
4
Tcl
TCL 50 PRO NXTPAPER 5G MOON GRAY 6.8" 8GB/512GB
TCL 50 PRO NXTPAPER 5G MOON GRAY 6.8" 8GB/512GB
SKU:67_TCT803D-2ALCA112
Prezzo di listino
€160,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€160,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Core coprocessore | 6 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Certificati di conformità | TÜV mark |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 196 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,62° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,7 h |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Profondità | 7,99 mm |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Wi-Fi | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Moon Gray |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | 6300 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 400 Mbit/s |
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,27 Gbit/s |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Virtual RAM (max) | 8 GB |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 2 |
| Standard 4G | LTE |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.45" |
| Copertura NTSC (tipica) | 95% |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Porta USB | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Termine di aggiornamento software | 03/2029 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Memoria utente | 486 GB |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,9° |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 71,5° |
| Altezza | 167,6 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Share
