1
/
su
4
Samsung
SAMSUNG QE65QN70FAUXXH 2025 - 65"" SMART TV NEO QLED MINILED 4K - HDR - BLACK - EU
SAMSUNG QE65QN70FAUXXH 2025 - 65"" SMART TV NEO QLED MINILED 4K - HDR - BLACK - EU
SKU:77_33542
Prezzo di listino
€683,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€683,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Mirroring del suono | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 148 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 184 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 76 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Larghezza (con supporto) | 1450,9 mm |
| Tecnologia di suono adattivo+ | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Peso (senza supporto) | 20,8 kg |
| Avvio mirroring TV | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Browser web | Sì |
| Numero di lingue OSD | 28 |
| Consumo energetico (max) | 220 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Larghezza (senza supporto) | 1450,9 mm |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Classe climatica | 27 cm |
| Internet TV | Sì |
| Larghezza supporto | 30,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Larghezza imballo | 1597 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Tecnologia display | Neo QLED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 163 cm |
| Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Peso (con supporto) | 21,3 kg |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 76 kWh |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Processore d'immagine | NQ4 AI Gen2 |
| Modalità audio | AI Sound |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 270,4 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Altezza (con supporto) | 890 mm |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 28,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 831,8 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Accesso remoto | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Colore supporto | Nero |
| Altezza imballo | 933 mm |
Share
