Samsung
SAMSUNG GALAXY A57 5G AWESOME NAVY 6.7" 8GB/256GB
SAMSUNG GALAXY A57 5G AWESOME NAVY 6.7" 8GB/256GB
SKU:67_SAA576N-256
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scopri Samsung Galaxy A57 5G, più sottile, elegante e fantastico che mai.
Cerca in modo intuitivo tutto quello che vuoi sul tuo schermo con Cerchia e Cerca1 e raggiungi nuovi livelli di produttività con le funzioni di Awesome Intelligence,2 come Gomma Oggetto3 e Suggerimento di modifica.4
Ferma nel tempo momenti memorabili con le fotocamere avanzate, giorno e notte, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Affronta qualsiasi sfida quotidiana senza mai rallentare con una protezione IP685 e una batteria a lunga durata6.
E con 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, restare sempre al passo è ancora più semplice.7
1_Google è un marchio commerciale di Google LLC. Sequenze accorciate e simulate. I risultati sono forniti a scopo puramente illustrativo. La disponibilità del servizio può variare a seconda della lingua. È necessaria la connessione Internet. Funziona su app compatibili. I risultati potrebbero variare a seconda delle corrispondenze visive. Gli utenti potrebbero dover aggiornare il sistema operativo e l'app Google all'ultima versione. La precisione dei risultati non è garantita. Non disponibile su app che non consentono l'acquisizione dello schermo. Consultare la seguente pagina web per trovare le lingue supportate da Cerchia e Cerca di Google: https://support.google.com/websearch/answer/16011537?visit_id=638863890792571848-2380469398&p=aimode&rd=1#zippy=%2Csupported-countries-territories%2Csupported-languages
2_È necessario accedere al proprio Samsung Account per utilizzare alcune funzionalità di Funzioni Intelligenti. Samsung non promette, assicura o garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità del risultato fornito dalle Funzioni Intelligenti. La disponibilità delle caratteristiche delle Funzioni Intelligenti può variare in base alla versione del sistema operativo, di One UI, al modello del dispositivo e all’operatore di rete mobile.
3_I risultati possono variare a seconda delle condizioni di scatto, ad esempio in presenza di soggetti multipli, non a fuoco o in movimento.
4_L'opzione Suggerimento di modifica è compatibile con i formati JPG, PNG e GIF. I risultati finali e la qualità possono variare a seconda delle condizioni dell'immagine originale. L'accuratezza dei risultati finali non è garantita. Le modifiche suggerite possono variare a seconda del contenuto della foto. A causa della natura dell'AI, i risultati e la qualità possono variare di volta in volta.
5_Galaxy A57 5G è resistente all’acqua e alla polvere, ma non è impermeabile. Lo smartphone è stato testato in un ambiente controllato ed è certificato in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP68 previsti dallo standard internazionale IEC 60529). Condizioni di test: immersione in acqua dolce, temperatura ambiente, 1,5 metri, 30 minuti. Non adatti ad utilizzo in condizioni diverse da quelle di test. Non usare in spiaggia o in piscina, doccia, spa o sauna, né esporre ad intensi flussi d'acqua o all'acqua corrente, né usare durante sport acquatici. I danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia convenzionale Samsung. La resistenza all’acqua e alla polvere del dispositivo potrebbe diminuire nel tempo a causa della normale usura.
6_La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, della frequenza di chiamate e messaggi, del numero di ricariche effettuate. Stime elaborate da UX Connect Research in base a un profilo di utilizzo medio. Valutazione indipendente effettuata da UX Connect Research tra l'8 e il 18 gennaio 2026 nel Regno Unito sulle versioni precedenti all'immissione in commercio del modello di SM-A576 con impostazioni predefinite, usando le reti LTE e 5G Sub6. Test NON effettuato su rete 5G mmWave.
7_Galaxy A57 5G supporterà fino a 6 aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a 6 anni di aggiornamenti della sicurezza (Security Maintenance Release), a partire dalla data di immissione sul mercato. La disponibilità e le tempistiche degli aggiornamenti del sistema operativo Android e degli aggiornamenti della sicurezza possono variare in base al modello del dispositivo e al mercato.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Peso | 179 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Adattatore AC/DC | No |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 6,9 mm |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED Plus |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 382 ppi (punti per pollice) |
| Classe efficienza energetica | A |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Zoom digitale | 10x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Altezza | 161,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Share
