1
/
su
1
Samsung
SAMSUNG GALAXY A17 5G BLACK 6.7" 4GB/128GB
SAMSUNG GALAXY A17 5G BLACK 6.7" 4GB/128GB
SKU:67_SAA175GN-128
Prezzo di listino
€258,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€258,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Batteria rimovibile | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profondità imballo | 30 mm |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Modalità slow motion | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Peso | 192 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Altoparlanti | Mono |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2632 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 7,5 mm |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Larghezza imballo | 85 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 280 g |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | 1330 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 18 h |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,665 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 August 2031 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,972 W/kg |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Zoom digitale | 10x |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Memoria utente | 107,1 GB |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 164,4 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Altezza imballo | 171 mm |
Share
