1
/
su
4
Samsung
SAMSUNG GALAXY A16 BLUE BLACK 6.7" 4GB/128GB
SAMSUNG GALAXY A16 BLUE BLACK 6.7" 4GB/128GB
SKU:67_SAA165N
Prezzo di listino
€229,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€229,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Batteria rimovibile | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Modalità slow motion | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Peso | 200 g |
| Altoparlanti | Mono |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2710 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7,9 mm |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Sì | |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,312 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 November 2030 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,083 W/kg |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Zoom digitale | 10x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Memoria utente | 108,3 GB |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 164,4 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Share
