1
/
su
4
Realme
realme 12+ 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Beige
realme 12+ 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Beige
SKU:60_29408
Prezzo di listino
€321,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€321,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 190 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Sensore magnetico | Sì |
| Profondità | 7,87 mm |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | realme UI |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | NR |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Beige |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Nome del colore | Navigator Beige |
| Larghezza | 75,5 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,6° |
| Altezza | 162,9 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 7050 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Share
