1
/
su
1
Panasonic
PANASONIC KX-TU550EXR RED EASY PHONE 4G CLAMSHELL 2.8"
PANASONIC KX-TU550EXR RED EASY PHONE 4G CLAMSHELL 2.8"
SKU:67_PNKXTU550EXR
Prezzo di listino
€70,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€70,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di display | TFT |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| RAM installata | 32 MB |
| Capacità RAM | 64 MB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 1,2 MP |
| Sensore luce ambientale | No |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Capacità della batteria | 1400 mAh |
| Autonomia in conversazione (2G) | 7,4 h |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | No |
| Rete dati | GSM, LTE, UMTS |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | No |
| Sensore di prossimità | No |
| Tempo di ricarica | 3,3 h |
| Videochiamata | No |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP |
| Profondità | 23 mm |
| Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Tecnologia Java | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Tempo di stand-by | 300 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| GPRS | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Radio FM | No |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | TFT |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, SOS |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Calendario | Sì |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Autonomia in conversazione (3G) | 7 h |
| Calcolatrice | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| Larghezza | 58 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Display esterno | No |
| Tipo | Telefono di livello base |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Altezza | 109 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| luce flash inclusa | No |
| Supporto flash card | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
Share
