1
/
su
3
Panasonic
PANASONIC KX-TU550EXB BLACK EASY PHONE 4G CLAMSHELL 2.8"
PANASONIC KX-TU550EXB BLACK EASY PHONE 4G CLAMSHELL 2.8"
SKU:67_PNKXTU550EXB
Prezzo di listino
€70,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€70,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di display | TFT |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tempo di stand-by | 300 h |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM installata | 32 MB |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità RAM | 64 MB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 1,2 MP |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | TFT |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, SOS |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Calendario | Sì |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Capacità della batteria | 1400 mAh |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Autonomia in conversazione (2G) | 7,4 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 7 h |
| Calcolatrice | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| Rete dati | GSM, LTE, UMTS |
| Larghezza | 58 mm |
| Touch screen | No |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Fotocamera frontale | No |
| Display esterno | No |
| Tipo | Telefono di livello base |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tempo di ricarica | 3,3 h |
| Altezza | 109 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP |
| luce flash inclusa | No |
| Profondità | 23 mm |
| Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
| Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB |
| Supporto flash card | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
Share
