1
/
su
4
Hp
OMEN by HP 27 inch FHD 165Hz Gaming Monitor - OMEN 27 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
OMEN by HP 27 inch FHD 165Hz Gaming Monitor - OMEN 27 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
SKU:60_S.181383
Prezzo di listino
€236,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€236,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
IL DIVERTIMENTO FA UN SALTO DI QUALITÀ
Preparati a cogliere nuove possibilità con il monitor da gaming OMEN by HP da 27'', con display FHD a 165 Hz. Con le sue prestazioni rapide e i suoi colori intensi ti immergerà completamente nei tuoi giochi preferiti, mentre il suo design elegante aggiunge un tocco di classe alla scrivania.
Preparati a cogliere nuove possibilità con il monitor da gaming OMEN by HP da 27'', con display FHD a 165 Hz. Con le sue prestazioni rapide e i suoi colori intensi ti immergerà completamente nei tuoi giochi preferiti, mentre il suo design elegante aggiunge un tocco di classe alla scrivania.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 45 W |
| Peso | 8,08 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029614865 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Profondità | 52,2 mm |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 699 mm |
| Segmento HP | Casa |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
| Peso (con supporto) | 8,08 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | No |
| Mese di introduzione | 2023 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 223,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Larghezza | 613,6 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 141 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1458822 |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 105 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 523,7 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 364,3 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 446 mm |
Share
