1
/
su
4
Lenovo
Lenovo Yoga Tab Plus Qualcomm Snapdragon 32,3 cm (12.7") Wi-Fi 7 (802.11be) Android 14 Colore foglia di tè
Lenovo Yoga Tab Plus Qualcomm Snapdragon 32,3 cm (12.7") Wi-Fi 7 (802.11be) Android 14 Colore foglia di tè
SKU:60_S.185053
Prezzo di listino
€759,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€759,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Meet Lenovo’s First AI Tablet
Harness the power of AI to elevate your productivity and creativity, allowing you to exceed expectations and achieve new heights.- Independence with AI-driven computing power & personalized assistance for elevated productivity & creativity
- Flexibility with hybrid data processing & built-in peace-of-mind for diverse needs
- Empowerment with robust AI tools & Lenovo Tab Pen Pro to flex your potential
Harness the power of AI to elevate your productivity and creativity, allowing you to exceed expectations and achieve new heights.- Independence with AI-driven computing power & personalized assistance for elevated productivity & creativity
- Flexibility with hybrid data processing & built-in peace-of-mind for diverse needs
- Empowerment with robust AI tools & Lenovo Tab Pen Pro to flex your potential
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Densità di Pixel | 273 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| RAM installata | 16 GB |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 640 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Prestazioni della NPU fino a | 20 TOPs |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | UFS |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Certificazione | TÜV certified High Visibility |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Profondità | 188,3 mm |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 32,3 cm (12.7") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Riproduzione video continua | 11 h |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
| Nome del colore | Tidal Teal |
| Larghezza | 290,9 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 101° |
| Altezza | 80 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Tipologia HD | 3K |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Guida rapida | Sì |
Share
