1
/
su
4
Lenovo
LENOVO TB311FU ZAEH0049SE TABLET 10,1" WIFI/4GB/128GB/S.GREY
LENOVO TB311FU ZAEH0049SE TABLET 10,1" WIFI/4GB/128GB/S.GREY
SKU:60_S.186205
Prezzo di listino
€173,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€173,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lenovo Tab TB311FU + TPU casev4GB 128GB WIFI. Dimensioni diagonale schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G85. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 500 g. Sistema operativo incluso: Android 14. Colore del prodotto: Grigio
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Scheda di garanzia | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Peso | 500 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | UFS |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Profondità | 54,5 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Tempo di stand-by | 1000 h |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| BeiDou | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Riproduzione video continua | 9,5 h |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Larghezza | 235,7 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Altezza | 90 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Guida rapida | Sì |
Share
