1
/
su
4
Honor
HONOR MAGIC4 LITE 5G (OCEAN BLUE) - SMARTPHONE - RAM 6GB - STORAGE 128GB - ITA
HONOR MAGIC4 LITE 5G (OCEAN BLUE) - SMARTPHONE - RAM 6GB - STORAGE 128GB - ITA
SKU:77_21353
Prezzo di listino
€291,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€291,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz
Schermo Ampio, Esperienza Fluida
Schermo FHD da 6,81"1, rapporto schermo-corpo fino al 94%2. Supporta una frequenza di
aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz3; regola in modo intelligente
la frequenza di aggiornamento. Fluidità per un divertimento coinvolgente.
Snapdragon 695 da 6 nm
Alte Prestazioni A Basso Consumo
Il potente processore Qualcomm Snapdragon 5G 695 da 6 nm offre
prestazioni elevate e basso consumo di energia.
HONOR SuperCharge da 66 W
Ottieni l'81% della Carica in Mezz'ora
L'innovativo design a single-cell dual-loop fornisce il doppio dell'energia.
Puoi caricare la batteria fino all'81% in soli 30 minuti5. Inoltre,
la carica intelligente prolunga la durata della batteria.
Batteria potente da 4800 mAh
Batteria A Lunga Durata
La grande capacità della batteria, insieme alla tecnologia di risparmio energetico HONOR AI,
ti offre una maggiore durata della batteria: 12,8 ore di riproduzione video e 25,6 ore di chiamate.
Una grande potenza per un grande divertimento.
HONOR RAM Turbo
RAM Estesa, Prestazioni Potenti
Una RAM efficiente da 6 GB, abbinata alla tecnologia dinamica RAM Turbo di HONOR,
può utilizzare con facilità la ROM da 2 GB per espandere lo spazio di archiviazione.
Tripla Fotocamera Principale da 48 MP8
Tre Fotocamere ad Alta Definizione
Tre fotocamere combinate ad alta definizione, abbinate a un algoritmo di imaging ottimizzato,
ti consentono di catturare istanti di meraviglia e conservarli nel tempo.
Registra Con Più Facilità
Nella modalità story della fotocamera potrai registrare con i preset RITMO, FESTA, VISITE e altro.
HONOR Magic4 Lite 5G scompare in secondo piano mentre crei i tuoi ricordi.
Schermo Ampio, Esperienza Fluida
Schermo FHD da 6,81"1, rapporto schermo-corpo fino al 94%2. Supporta una frequenza di
aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz3; regola in modo intelligente
la frequenza di aggiornamento. Fluidità per un divertimento coinvolgente.
Snapdragon 695 da 6 nm
Alte Prestazioni A Basso Consumo
Il potente processore Qualcomm Snapdragon 5G 695 da 6 nm offre
prestazioni elevate e basso consumo di energia.
HONOR SuperCharge da 66 W
Ottieni l'81% della Carica in Mezz'ora
L'innovativo design a single-cell dual-loop fornisce il doppio dell'energia.
Puoi caricare la batteria fino all'81% in soli 30 minuti5. Inoltre,
la carica intelligente prolunga la durata della batteria.
Batteria potente da 4800 mAh
Batteria A Lunga Durata
La grande capacità della batteria, insieme alla tecnologia di risparmio energetico HONOR AI,
ti offre una maggiore durata della batteria: 12,8 ore di riproduzione video e 25,6 ore di chiamate.
Una grande potenza per un grande divertimento.
HONOR RAM Turbo
RAM Estesa, Prestazioni Potenti
Una RAM efficiente da 6 GB, abbinata alla tecnologia dinamica RAM Turbo di HONOR,
può utilizzare con facilità la ROM da 2 GB per espandere lo spazio di archiviazione.
Tripla Fotocamera Principale da 48 MP8
Tre Fotocamere ad Alta Definizione
Tre fotocamere combinate ad alta definizione, abbinate a un algoritmo di imaging ottimizzato,
ti consentono di catturare istanti di meraviglia e conservarli nel tempo.
Registra Con Più Facilità
Nella modalità story della fotocamera potrai registrare con i preset RITMO, FESTA, VISITE e altro.
HONOR Magic4 Lite 5G scompare in secondo piano mentre crei i tuoi ricordi.
Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Core coprocessore | 6 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 189 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,05 mm |
Protezione schermo | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.81") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 4.2 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Coprocessore | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Sì | |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Autonomia in conversazione (3G) | 25,6 h |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Rilevamento sorriso | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 12,8 h |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Larghezza | 75,8 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Ritardo autotimer | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 66 W |
Scheda di garanzia | Sì |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Porta USB | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.9:9 |
Zoom digitale | 8x |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 166,1 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
Share



