1
/
su
1
Honor
HONOR 400 LITE 5G (BLACK) - SMARTPHONE 6.7"" - RAM 8GB - STORAGE 256GB
HONOR 400 LITE 5G (BLACK) - SMARTPHONE 6.7"" - RAM 8GB - STORAGE 256GB
SKU:77_31923
Prezzo di listino
€245,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€245,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Codice prodotto | 8517130000 |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | Cina |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 35 W |
| Profondità imballo | 174,5 mm |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,92 µm |
| Peso | 174 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Luminosità schermo | 3500 cd/m² |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Capacità della batteria | 5230 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Carica wireless | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Versione USB | 2.0 |
| Touch screen | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 2412 x 1080 Pixel |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 161 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Larghezza imballo | 88 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Radio FM | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Sì | |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Larghezza | 74,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 308 g |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 7,29 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Altezza imballo | 30 mm |
Share
