1
/
su
4
Garmin
GARMIN MOD. 010-03013-03
GARMIN MOD. 010-03013-03
SKU:51_010-03013-03
Prezzo di listino
€538,00 EUR
Prezzo di listino
€549,99 EUR
Prezzo scontato
€538,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di display | Digitale |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 33 g |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Display a colori | Sì |
| ANT+abilitata | Sì |
| Sveglia intelligente | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Glonass | Sì |
| Diametro display | 3,04 cm |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
| Notifiche SMS | Sì |
| Materiale cassa | Polimero, Acciaio inox |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Profondità | 41 mm |
| Distanza percorsa | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Connessione cuffia | No |
| Galileo | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,05 cm (1.2") |
| Dimensioni cassa | 41 mm |
| Porta USB | No |
| Bluetooth | Sì |
| Indicazioni per allenamento | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Radio FM | No |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| BeiDou | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Calendario | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Colore cassa | Oro |
| Rinnovato | No |
| Cronometro | Sì |
| Prova fitness | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Spessore | 1,2 cm |
| Connessione di rete mobile | No |
| Termometro | Sì |
| Risoluzione del display | 390 x 390 Pixel |
| Colore cinturino | Sabbia |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Larghezza | 41 mm |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Durata batteria | 432 h |
| Memoria flash | 8 GB |
| Timer | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Misura del polso | 110 - 175 mm |
Share
