1
/
su
4
Il mio negozio
Garmin Fenix E 3,3 cm (1.3") AMOLED 47 mm Digitale 416 x 416 Pixel Touch screen Nero Wi-Fi GPS (satellitare)
Garmin Fenix E 3,3 cm (1.3") AMOLED 47 mm Digitale 416 x 416 Pixel Touch screen Nero Wi-Fi GPS (satellitare)
SKU:60_S.190350
Prezzo di listino
€607,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€607,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di display | Digitale |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Calcolo area | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Scatto da remoto | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Materiale della lente | Vetro |
| Peso | 76 g |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Funzione racer virtuale | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Notifiche di basso livello cardio | Sì |
| Riproduzione audio da remoto | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Blocco tastiera | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Sveglia intelligente | Sì |
| Glonass | Sì |
| Barometro | Sì |
| Diametro display | 4,7 cm |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Lunghezza minima della cinghia | 12,5 cm |
| Dimensioni (LxPxA) | 47 x 47 x 14,5 mm |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
| Modalità multisport | Sì |
| Materiale cassa | Plastica rinforzata con fibre (FRP), Acciaio inox |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Resistente all'acqua | 10 ATM |
| Distanza percorsa | Sì |
| Dimensioni schermo | 33 x 33 mm |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Galileo | Sì |
| Impermeabile fino a | 40 m |
| Sveglia | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,3 cm (1.3") |
| Dimensioni cassa | 47 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Durata batteria (modalità GPS) | 42 h |
| Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Durata della batteria | 16 giorno(i) |
| Attività consigliata | Badminton, Baseball, Basket, Boxe, Breath work, Scalata, Ciclismo, Immersione, Pesca, Fitness, Calcio, Golf, Trekking, Hockey, Caccia, Motor sports, Pilates, Equitazione, Canottaggio, Corsa, Vela, Skateboard, Sci, Fare surf, Nuoto, Tennis, Triathlon, Pallavolo, Camminare, Yoga |
| BeiDou | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Calendario | Sì |
| Predittore di gara | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Lunghezza massima della cinghia | 20,8 cm |
| Qualità del sonno | Sì |
| Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì |
| Colore cassa | Nero |
| Podometro | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Cronometro | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Durata batteria (max) | 2 settimana(e) |
| Termometro | Sì |
| Risoluzione del display | 454 x 454 Pixel |
| Sveglia a vibrazione | Sì |
| Colore cinturino | Nero |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
| Allarme del tempo/distanza | Sì |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Memoria flash | 16 GB |
| Timer | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Funzione partner virtuale | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Pausa automatica | Sì |
Share
