1
/
su
4
Deepcool
DEEPCOOL CASE MID TOWER MATREXX 50 ADD-RGB 4F DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE
DEEPCOOL CASE MID TOWER MATREXX 50 ADD-RGB 4F DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE
SKU:24_DPMATREXX50ADDRGB4FV
Prezzo di listino
€76,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€76,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Descrizione Come un case mid-tower, MATREXX 50 ADD-RGB 4F è dotato di ampio spazio che supporta fino alle schede madri E-ATX. Con due grandi prese d'aria e uno scarico dell'aria, il flusso d'aria ottimizzato è garantito per mantenere i tuoi componenti freschi. MATREXX 50 ADD-RGB 4F ti offre grandi esperienze di costruzione e utilizzo Illuminazione vivida Un sistema di illuminazione RGB incorporato può essere facilmente controllato manualmente o tramite software con connettori aggiuntivi per la sincronizzazione con componenti compatibili. Massima compatibilità di raffreddamento Il flusso d'aria ottimizzato è garantito con due grandi prese d'aria sui due lati del pannello frontale e uno scarico dell'aria nella parte posteriore e nella parte superiore, per mantenere freschi i componenti Doppio vetro temperato da 4 mm Spessore di 4 mm a grandezza naturale, pannello laterale in vetro temperato e un pannello frontale conferiscono al case un aspetto unico per mostrare perfettamente la tua struttura interna Facile gestione dei cavi La gestione dei cavi ora è facile con un compartimento del case largo 210 mm (distanza 24 mm) Aggiunta Copertura PSU MATREXX 50 ADD-RGB 4F è dotato di un rivestimento PSU per mantenere i cavi e il sistema in ordine
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Materiali | ABS sintetico, SPCC, Vetro temperato |
| Adatto per | Giocare |
| Profondità imballo | 510 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,280,360 mm |
| Peso | 7,4 kg |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Pulsante di controllo RGB | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 442 mm |
| Pulsante on/off | Sì |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Larghezza imballo | 275 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240 mm |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Colore del prodotto | Nero |
| posizione delle illuminazioni | Frontale |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Illuminazione | Sì |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Larghezza | 210 mm |
| Tipo | PC |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
| lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
| Altezza | 479 mm |
| Tasto reset | Sì |
| Altezza imballo | 515 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Share
