1
/
su
4
Deepcool
DEEPCOOL CASE MID TOWER CH690 DIGITAL TG R-CH690-BKNNA0D-G-1
DEEPCOOL CASE MID TOWER CH690 DIGITAL TG R-CH690-BKNNA0D-G-1
SKU:24_DPCH690DIGITAL
Prezzo di listino
€112,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€112,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Fattore di forma | Tower |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,240,360 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Display incorporato | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 18,2 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,140,240,280 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,130 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Larghezza | 240 mm |
| Tipo | PC |
| lunghezza massima scheda grafica | 45 cm |
| Altezza | 516 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Profondità | 481 mm |
| Tasto reset | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" |
Share
