1
/
su
4
Deepcool
DEEPCOOL CASE MICRO ATX CC360 BIANCO TG 3xFAN ARGB R-CC360-WHAPM3-G-1
DEEPCOOL CASE MICRO ATX CC360 BIANCO TG 3xFAN ARGB R-CC360-WHAPM3-G-1
SKU:24_DPCC360ARGBWH
Prezzo di listino
€63,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€63,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Materiali | ABS, Acciaio, Vetro temperato |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240 mm |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Peso | 4,9 kg |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Illuminazione | Sì |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Larghezza | 215 mm |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
| Tipo | PC |
| lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altezza | 431 mm |
| Profondità | 418 mm |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Lunghezza massima PSU | 16 cm |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Share
