1
/
su
4
Cudy
CUDY LT500E - ROUTER WI-FI 4G LTE AC1200
CUDY LT500E - ROUTER WI-FI 4G LTE AC1200
SKU:77_31367
Prezzo di listino
€54,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€54,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| RAM installata | 128 MB |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Design dell'antenna | Interno |
| Gestione web-based | Sì |
| Frequenza del processore | 580 MHz |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Peso | 300 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Modulazione | 256-QAM |
| MIMO | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| Jack DC-in | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Numero di core del processore | 1 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Profondità | 148,8 mm |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
| Port forwarding | Sì |
| Porta USB | No |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| WAN DSL | No |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Filtro | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| WAN Ethernet | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Filtri MAC address | Sì |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtraggio URL | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3,97 dBi |
| Indicatori LED | LAN, LTE, Collegamento, Sistema, WAN, WLAN, WPS |
| Port Triggering | Sì |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
| Larghezza | 190 mm |
| Firewall | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo/palo |
| Memoria flash | 16 MB |
| Peso dell'imballo | 600 g |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Server VPN | WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Altezza | 50 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tasto reset | Sì |
| Altezza imballo | 58 mm |
Share
