1
/
su
1
Corsair
Cors 4000D Frame RS Mid-Tower
Cors 4000D Frame RS Mid-Tower
SKU:73_CC-9011290-WW
Prezzo di listino
€92,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€92,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Adatto per | Gaming |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Finestra laterale | Sì |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240,280,360 mm |
| Peso | 10 kg |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 mm |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 240,280,360 mm |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240,280,360 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Larghezza | 239 mm |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Tipo | PC |
| lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Altezza | 486 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Profondità | 490 mm |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Share
