1
/
su
4
Asus
ASUS Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM559W Intel Core i7 i7-13700H Computer portatile 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blu
ASUS Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM559W Intel Core i7 i7-13700H Computer portatile 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blu
SKU:60_29645
Prezzo di listino
€1.132,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.132,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Cores efficienti | 8 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Peso | 1,39 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Controllo vocale | Sì |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Profondità | 220,6 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Gamma di colori | 100% |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Intel |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Nome del colore | Ponder Blue |
| Larghezza | 313,6 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i7-13700H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Capacità della batteria | 75 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 14 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Cache processore | 24 MB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Superficie display | Lucida |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | No |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Altezza | 16,9 mm |
| Tipologia HD | 2.8K |
Share
