1
/
su
4
Asus
ASU RNUC15CRSU700002 CyberCany
ASU RNUC15CRSU700002 CyberCany
SKU:73_90AR00P3-M00040
Prezzo di listino
€771,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€771,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 24.04 LTS |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Peso | 600 g |
| Velocità di memoria supportate | 6400 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
| Adattatore di corrente output AC | 6,32 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Cache processore | 24 MB |
| Profondità | 112 mm |
| Alimentazione | 120 W |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Processore integrato | Sì |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Sistema operativo incluso | No |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Larghezza | 144 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Altezza | 42 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
Share
