1
/
su
3
Aoc
AOC 27G42E (SERIE GAMING) - 27"" MONITOR IPS FHD - FRAMELESS - 180HZ - HDR10 - ANTIRIFLESSO - 3Y
AOC 27G42E (SERIE GAMING) - 27"" MONITOR IPS FHD - FRAMELESS - 180HZ - HDR10 - ANTIRIFLESSO - 3Y
SKU:77_31942
Prezzo di listino
€122,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€122,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Domina con il monitor Fast IPS Full HD 27G42E da 27", risoluzione 1920x1080, supporto HDR10, incredibile frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo GtG ultra reattivo di 1 ms
Inizia il tuo viaggio nel gaming con il monitor Full HD 27G42E da 27", che offre una nitida risoluzione di 1920x1080 e una frequenza di aggiornamento fluida di 180 Hz per un gameplay senza interruzioni. Il suo pannello Fast IPS garantisce un tempo di risposta GtG ultra-reattivo di 1 ms, per immagini nitide e precise. Dotato di AdaptiveSync, basso input lag e supporto HDR10, questo monitor garantisce prestazioni di alto livello e una qualità delle immagini vivida. Grazie all'inclinazione ergonomica che garantisce il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate, insieme a funzionalità come MBR MPRT 0,5 ms e personalizzazione G- Menu, questo monitor è lo strumento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco.
Inizia il tuo viaggio nel gaming con il monitor Full HD 27G42E da 27", che offre una nitida risoluzione di 1920x1080 e una frequenza di aggiornamento fluida di 180 Hz per un gameplay senza interruzioni. Il suo pannello Fast IPS garantisce un tempo di risposta GtG ultra-reattivo di 1 ms, per immagini nitide e precise. Dotato di AdaptiveSync, basso input lag e supporto HDR10, questo monitor garantisce prestazioni di alto livello e una qualità delle immagini vivida. Grazie all'inclinazione ergonomica che garantisce il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate, insieme a funzionalità come MBR MPRT 0,5 ms e personalizzazione G- Menu, questo monitor è lo strumento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco.
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Umidità | 5 - 93% |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 22 W |
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,44 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 34 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Punto di selezione | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 200 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 51,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,83 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 197,6 mm |
| Design senza telaio | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 449,7 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza (con supporto) | 613,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Modalità gioco | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 366,3 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 454 mm |
Share
