1
/
su
4
Huami Amazfit
AMAZFIT A2211 ACTIVE MIDNIGHT BLACK
AMAZFIT A2211 ACTIVE MIDNIGHT BLACK
SKU:60_S.175200
Prezzo di listino
€122,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€122,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di display | Digitale |
| Densità di Pixel | 341 ppi (punti per pollice) |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Capacità RAM | 32 MB |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Scatto da remoto | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 24,13 g |
| Caricatore | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Capacità della batteria | 300 mAh |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Materiale cassa | Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,45 cm (1.75") |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza del cinturino | 2 cm |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Colore cassa | Nero |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
| Colore cinturino | Nero |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Forma | Rettangolare |
| Durata batteria | 336 h |
| Display sempre acceso | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Share
